Suite aux élections européennes 2019, voici les résultats obtenus sur la commune de TRUYES – 37
LA FRANCE INSOUMISE | Mme Manon AUBRY | 5,57 % / 49 votes |
UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | M. Robert DE PREVOISIN | 0 % / 0 vote |
LA LIGNE CLAIRE | M. Renaud CAMUS | 0 % / 0 vote |
PARTI PIRATE | Mme Florie MARIE | 0 % / 0 vote |
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | Mme Nathalie LOISEAU | 20,34 % / 179 votes |
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | M. Hamada TRAORÉ | 0 % / 0 vote |
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | M. Florian PHILIPPOT | 0,23 % / 2 votes |
PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | M. Audric ALEXANDRE | 0 % / 0 vote |
URGENCE ÉCOLOGIE | M. Dominique BOURG | 2,16 % / 19 votes |
LISTE DE LA RECONQUÊTE | M. Vincent VAUCLIN | 0 % / 0 vote |
LES EUROPÉENS | M. Jean-Christophe LAGARDE | 4,89 % / 43 votes |
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | M. Raphaël GLUCKSMANN | 7,84 % / 69 votes |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | M. Yves GERNIGON | 0 % / 0 vote |
MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | M. Gilles HELGEN | 0 % / 0 vote |
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4,77 % / 42 votes |
ALLONS ENFANTS | Mme Sophie CAILLAUD | 0 % / 0 vote |
DÉCROISSANCE 2019 | Mme Thérèse DELFEL | 0 % / 0 vote |
LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Mme Nathalie ARTHAUD | 1,25 % / 11 votes |
POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | M. Ian BROSSAT | 2,16 % / 19 votes |
ENSEMBLE POUR LE FREXIT | M. François ASSELINEAU | 0,57 % / 5 votes |
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | M. Benoît HAMON | 4,09 % / 36 votes |
À VOIX ÉGALES | Mme Nathalie TOMASINI | 0 % / 0 vote |
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | M. Jordan BARDELLA | 22,16 % / 195 votes |
NEUTRE ET ACTIF | Mme Cathy Denise Ginette CORBET | 0 % / 0 vote |
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | M. Antonio SANCHEZ | 0 % / 0 vote |
ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | M. Pierre DIEUMEGARD | 0 % / 0 vote |
ÉVOLUTION CITOYENNE | M. Christophe CHALENÇON | 0 % / 0 vote |
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | M. Francis LALANNE | 0,91 % / 8 votes |
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | M. François-Xavier BELLAMY | 7,73 % / 68 votes |
EUROPE ÉCOLOGIE | M. Yannick JADOT | 13,64 % / 120 votes |
PARTI ANIMALISTE | Mme Hélène THOUY | 1,59 % / 14 votes |
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | M. Olivier BIDOU | 0,11 % / 1 vote |
UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | M. Christian Luc PERSON | 0 % / 0 vote |
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | M. Nagib AZERGUI | 0 % / 0 vote |
Statistiques des votants:
- Inscrits : 1 695
- Votants : 932
- Abstention : 763
- Exprimés : 880 – soit 54,99%
Résultats annoncés par Mr le Maire Stéphane de COLBERT en salle du Conseil à 20h25